
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 100 Mq | 85 Mqc |
| Altro - piano terra | 180 Mq | 18 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 85 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 40 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 100 Mq | 50 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 180 Mq | 45 Mqc |
| Giardino/Resede | 5.000 Mq | 500 Mqc |
| Terreno - piano terra | 20.000 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 795 Mqc | |


